埃斯波女篮B队
【赛事名称】埃斯波女篮B队VS皮兰托女篮
【联赛名称】芬女甲
【开赛时间】2026-04-21 23:30
北京时间2026-04-21 23:30,芬女甲的一场精彩对决即将上演——埃斯波女篮B队迎战皮兰托女篮。【埃斯波女篮B队vs皮兰托女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬女甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【埃斯波女篮B队vs皮兰托女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了埃斯波女篮B队近期赛程、皮兰托女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬女甲比赛直播、芬女甲回放、芬女甲集锦、芬女甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃斯波女篮B队
|
19 | 20 | 20 | 15 | 0 | 74 | 胜 |
皮兰托女篮
|
12 | 8 | 16 | 12 | 0 | 48 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子友谊赛 | 2026-04-03 | GD因特俱乐部女篮 | 51 : 67 | 阿冈斯托女篮 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
| 女子友谊赛 | 2026-04-21 | 阿冈斯托女篮 | 67 : 59 | GD因特俱乐部女篮 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
两队近 2 场交锋,埃斯波女篮B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃斯波女篮B队近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女甲 | 2026-03-29 | 埃斯波女篮B队 | 67 : 41 | 潘特里特女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 108 | 大 |
| 芬女甲 | 2026-04-02 | 勒帕瓦兰皮林托 女子 | 35 : 70 | 埃斯波女篮B队 | 胜 | -35 | 赢 | 105 | 大 |
| 芬女甲 | 2026-04-03 | 埃斯波女篮B队 | 0 : 0 | 潘特里特女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬女甲 | 2026-04-06 | 埃斯波女篮B队 | 70 : 79 | 勒帕瓦兰皮林托 女子 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| 芬女甲 | 2026-04-08 | 勒帕瓦兰皮林托 女子 | 49 : 62 | 埃斯波女篮B队 | 胜 | -13 | 赢 | 111 | 大 |
| 芬女甲 | 2026-04-13 | 塔皮奥拉洪卡2女篮 | 74 : 79 | 埃斯波女篮B队 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬女甲 | 2026-04-15 | 埃斯波女篮B队 | 71 : 59 | 塔皮奥拉洪卡2女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 130 | 大 |
| 芬女甲 | 2026-04-21 | 皮兰托女篮 | 48 : 74 | 埃斯波女篮B队 | 胜 | -26 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 8 场交锋,埃斯波女篮B队胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
皮兰托女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女甲 | 2026-03-24 | 皮兰托女篮 | 0 : 0 | 莱姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬女甲 | 2026-03-29 | 普赫塔雷特女篮 | 48 : 68 | 皮兰托女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 116 | 大 |
| 芬女甲 | 2026-04-03 | 图伦里诺女篮 | 71 : 74 | 皮兰托女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
| 芬女甲 | 2026-04-06 | 皮兰托女篮 | 61 : 86 | 图伦里诺女篮 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
| 芬女甲 | 2026-04-09 | 图伦里诺女篮 | 62 : 77 | 皮兰托女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
| 芬女甲 | 2026-04-12 | 皮兰托女篮 | 58 : 57 | 托潘波加B队女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
| 芬女甲 | 2026-04-15 | 托潘波加B队女篮 | 62 : 71 | 皮兰托女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
| 芬女甲 | 2026-04-21 | 皮兰托女篮 | 48 : 74 | 埃斯波女篮B队 | 负 | -26 | 输 | 122 | 小 |
两队近 8 场交锋,埃斯波女篮B队胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%